Termine, Spiele und Ergebnisse
Spielbeginn ist immer um 10:00 Uhr, die Hallenöffnung erfolgt um 09:30 Uhr.
| 1. Spieltag - Sonntag 23.10.11 - Sporthalle Oberschule, Karl Marx Straße 108 | ||||||
| Spiel | Feld | Mannschaft 1 | - | Mannschaft 2 | Ergebnis | Schiedsgericht |
| 01 | 1 | SV Prieros II | - | Netzhoppers KW V | (94) 3 : 1 (91) | VSG 1990 Bestensee |
| 02 | 2 | VC Wildau III | - | SV Schulzendorf II | (24) 0 : 3 (75) | SC Eichwalde 2000 |
| 03 | 1 | VSG 1990 Bestensee | - | SC Eichwalde 2000 | (95) 3 : 1 (84) | Netzhoppers KW V |
| 04 | 2 | VC Wildau III | - | SV Prieros II | (28) 0 : 3 (75) | SV Schulzendorf II |
| 05 | 1 | SC Eichwalde 2000 | - | Netzhoppers KW V | (76) 1 : 3 (91) | VC Wildau III |
| 06 | 2 | SV Schulzendorf II | - | VSG 1990 Bestensee | (52) 0 : 3 (75) | SV Prieros II |
| 2. Spieltag - Sonntag 20.11.11 - Sport- und Schwimmhalle, Jahnstraße 30 | ||||||
| Spiel | Feld | Mannschaft 1 | - | Mannschaft 2 | Ergebnis | Schiedsgericht |
| 07 | 1 | SV Prieros II | - | SC Eichwalde 2000 | (76) 3:0 (63) | Netzhoppers KW V |
| 08 | 2 | VSG 1990 Bestensee | - | VC Wildau III | (75) 3:0 (24) | SV Schulzendorf II |
| 09 | 1 | Netzhoppers KW V | - | SV Schulzendorf II | (83) 1:3 (100) | SC Eichwalde 2000 |
| 10 | 2 | VSG 1990 Bestensee | - | SV Prieros II | (107) 3:2 (108) | VC Wildau III |
| 11 | 1 | SV Schulzendorf II | - | SC Eichwalde 2000 | (84) 1:3 (94) | VSG 1990 Bestensee |
| 12 | 2 | VC Wildau III | - | Netzhoppers KW V | (36) 0:3 (75) | SV Prieros II |
| 3. Spieltag - Sonntag 15.01.12 - Sporthalle Oberschule, Karl Marx Straße 108 | ||||||
| Spiel | Feld | Mannschaft 1 | - | Mannschaft 2 | Ergebnis | Schiedsgericht |
| 13 | 1 | SV Prieros II | - | SV Schulzendorf II | (75) 3:0 (64) | SC Eichwalde 2000 |
| 14 | 2 | Netzhoppers KW V | - | VSG 1990 Bestensee | (81) 1:3 (95) | VC Wildau III |
| 15 | 1 | SC Eichwalde 2000 | - | VC Wildau III | (75) 3:0 (33) | SV Schulzendorf II |
| 16 | 2 | Netzhoppers KW V | - | SV Prieros II | (75) 3:0 (45) | VSG 1990 Bestensee |
| 17 | 1 | SV Schulzendorf II | - | VC Wildau III | (75) 3:0 (35) | Netzhoppers KW V |
| 18 | 2 | SC Eichwalde 2000 | - | VSG 1990 Bestensee | (105) 3:2 (108) | SV Prieros II |
| 4. Spieltag - Sonntag 12.02.12 - Sport- und Schwimmhalle, Jahnstraße 30 | ||||||
| Spiel | Feld | Mannschaft 1 | - | Mannschaft 2 | Ergebnis | Schiedsgericht |
| 19 | 1 | SV Prieros II | - | VC Wildau III | (75) 3:0 (37) | SV Schulzendorf II |
| 20 | 2 | Netzhoppers KW V | - | SC Eichwalde 2000 | (95) 2:3 (103) | VSG 1990 Bestensee |
| 21 | 1 | VSG 1990 Bestensee | - | SV Schulzendorf II | (75) 3:0 (55) | VC Wildau III |
| 22 | 2 | SC Eichwalde 2000 | - | SV Prieros II | (103) 3:2 (99) | Netzhoppers KW V |
| 23 | 1 | VC Wildau III | - | VSG 1990 Bestensee | (42) 0:3 (75) | SC Eichwalde 2000 |
| 24 | 2 | SV Schulzendorf II | - | Netzhoppers KW V | (42) 0:3 (75) | SV Prieros II |
| 5. Spieltag - Sonntag 18.03.12 - Sporthalle Oberschule, Karl Marx Straße 108 | ||||||
| Spiel | Feld | Mannschaft 1 | - | Mannschaft 2 | Ergebnis | Schiedsgericht |
| 25 | 1 | SV Prieros II | - | VSG 1990 Bestensee | (37) 0:3 (75) | VC Wildau III |
| 26 | 2 | SC Eichwalde 2000 | - | SV Schulzendorf II | (105) 3:2 (94) | Netzhoppers KW V |
| 27 | 1 | Netzhoppers KW V | - | VC Wildau III | (75) 3:0 (18) | VSG 1990 Bestensee |
| 28 | 2 | SV Schulzendorf II | - | SV Prieros II | (110) 2:3 (104) | SC Eichwalde 2000 |
| 29 | 1 | VSG 1990 Bestensee | - | Netzhoppers KW V | (57) 0:3 (75) | SV Schulzendorf II |
| 30 | 2 | VC Wildau III | - | SC Eichwalde 2000 | (30) 0:3 (75) | SV Prieros II |
| Kreispokal - Sonntag 13.05.12 - Sport- und Schwimmhalle, Jahnstraße 30 | ||||||
Den Spielplan (PDF) hier downloaden.
Bei Spielverlegungen einigen sich die betroffenen Mannschaften bitte selbstständig auf einen neuen Termin und Spielort. Nachholspiele sind bis vor dem letzten offiziellen Ligaspieltag durchzuführen.
Kreisliga
Dahmeland